D-0
- 시스템계약 및 임대차 계약
- 인테리어 계약 및 시공
- 별도공사 진행(냉/난방, 소방등)
D-0
- 직원 모집
- 사업자등록증 발급
- 간판 및 홍보물 발주
D-0
- 간판설치
- 오픈 홍보물 배포
- 소방필증 신청
- 인테리어 완료
- 인터넷 및 카드사 결재승인
D-0
- 직원 교육
- 시스템설치 및 시운전
- 인테리어 최종점검
D-0
- 오픈 준비
- 이벤트 행사 준비
구분 | 소비자 공급가 | |
---|---|---|
고급형 | 피칭머신 / 고속카메라센서 / 볼공급기셋트 | 56,000,000 |
기본형 | 토스머신 / 고속카메라센서 / 볼공급기셋트 | 52,000,000 |
항 목 | 내 용 | 단 가 | 수 량 | 당사공급가격 |
---|---|---|---|---|
야구존시스템 (고급) | 피칭머신 | 56,000,000 | 4 | 224,000,000 |
야구존시스템(기본) | 토스머신 | 52,000,000 | 0 | 0 |
인테리어 | 평당 130만원 / 140평 기준(방염비포함) | 1,300,000 | 140 | 182,000,000 |
POS | 월 할부방식 비용처리 | |||
간판 사인물 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | |
기타설비 및 집기 | 의탁자 / 커피머신 등 | 6,000,000 | 1 | 6,000,000 |
기타 | 야구용품 등 | 5,500,000 | 1 | 5,500,000 |
합 계 | 422,500,000 |
※ 부가세 / 설치비 / 매장임대료 별도
※ 별도금액 : 냉난방기, 공조시설, 소방시설, 전기증설, 철거, 전자제품, 인터넷, 화장실공사 등
※ 상기 개설비용은 매장의 형태 또는 상황에 따라 가감될 수 있습니다.